BRIGHT, BEAUTIFUL GPS SMARTWATCH BUILT FOR YOUR ACTIVE LIFESTYLE
Beautiful. Detailed. Alive. Spend more time doing the activities you love, and stay in tune with your body with the striking Venu GPS smartwatch.
- This stunning display turns heads and wrists alike.
- More health stats than you’ve ever seen on a watch? Check.
- No phone. No problem. Take your favorite playlists along on your wrist.
- Nobody moves the same way. That’s why this watch has more than 20 preloaded sports apps.
- Who needs a trainer when you can get full workouts with animations on your watch?
- This AMOLED smartwatch goes up to 5 days on a single charge.
General |
|
LENS MATERIAL |
Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
BEZEL MATERIAL |
stainless steel |
CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer with polymer rear cover |
QUICK RELEASE BANDS | yes (20 mm, Industry standard) |
STRAP MATERIAL |
silicone |
PHYSICAL SIZE |
43.2 x 43.2 x 12.4 mm Fits wrists with a circumference of 125-190 mm |
TOUCHSCREEN | yes |
COLOR DISPLAY | yes |
DISPLAY SIZE | 1.2" (30.4mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 390 x 390 pixels |
DISPLAY TYPE | AMOLED Optional always-on mode |
WEIGHT |
46.3 g |
BATTERY LIFE |
Smartwatch mode: Up to 5 days |
WATER RATING | 5 ATM |
MEMORY/HISTORY | 200 hours of activity data |
Clock Features |
|
TIME/DATE | yes |
---|---|
GPS TIME SYNC | yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | yes |
ALARM CLOCK | yes |
TIMER | yes |
STOPWATCH | yes |
SUNRISE/SUNSET TIMES | yes |
Health Monitoring |
|
WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | yes |
---|---|
DAILY RESTING HEART RATE | yes |
ABNORMAL HEART RATE ALERTS | yes (high and low) |
RESPIRATION RATE (24X7) | yes |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | yes (spot-check, and optionally all-day and in sleep) |
FITNESS AGE | yes (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | yes |
ALL-DAY STRESS TRACKING | yes |
RELAXATION REMINDERS | yes |
RELAXATION BREATHING TIMER | yes |
SLEEP | yes |
HYDRATION | yes |
MENSTRUAL CYCLE | yes |
Sensors |
|
GPS | yes |
---|---|
GLONASS | yes |
GALILEO | yes |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | yes |
COMPASS | yes |
GYROSCOPE | yes |
ACCELEROMETER | yes |
THERMOMETER | yes (with a separately sold accessory) |
AMBIENT LIGHT SENSOR | yes |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | yes |
Daily Smart Features |
|
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | yes |
SMART NOTIFICATIONS | yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | yes |
CALENDAR | yes |
WEATHER | yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | yes |
PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | yes |
MUSIC STORAGE | up to 500 songs |
FIND MY PHONE | yes |
FIND MY WATCH | yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | yes |
GARMIN PAY™ | yes |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | yes |
---|---|
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | yes |
ASSISTANCE | yes |
Activity Tracking Features |
|
STEP COUNTER | yes |
---|---|
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | yes |
CALORIES BURNED | yes |
FLOORS CLIMBED | yes |
DISTANCE TRAVELED | yes |
INTENSITY MINUTES | yes |
TRUEUP™ | yes |
MOVE IQ™ | yes |
Gym & Fitness Equipment |
|
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Yoga, Pilates and Breathwork |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | yes |
STRENGTH WORKOUTS | yes |
YOGA WORKOUTS | yes |
PILATES WORKOUTS | yes |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | yes |
AUTOMATIC REP COUNTING | yes |
Training, Planning and Analysis Features |
|
HR ZONES | yes |
---|---|
HR ALERTS | yes |
HR CALORIES | yes |
% HR MAX | yes |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | yes |
RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | yoga and breathwork only |
GPS SPEED AND DISTANCE | yes |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | yes |
AUTO PAUSE® | yes |
ADVANCED WORKOUTS | yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | yes |
AUTO LAP® | yes |
MANUAL LAP | yes |
VO2 MAX | yes |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | yes |
AUTO SCROLL | yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | yes |
PHYSIO TRUEUP | yes |
Running Features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES |
Running, Indoor Track Running, Treadmill Running |
---|---|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | yes |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | yes |
RUN WORKOUTS | yes |
FOOT POD CAPABLE | yes |
Golfing Features |
|
YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | yes |
---|---|
YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | yes |
MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic |
DIGITAL SCORECARD | yes |
STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | yes |
GARMIN AUTOSHOT™ | yes |
GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | yes |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | yes |
PINPOINTER | yes |
ROUND TIMER/ODOMETER | yes |
AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | yes |
Outdoor Recreation |
|
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES |
Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing |
---|---|
BACK TO START | yes |
TOTAL ASCENT/DESCENT | yes |
Cycling Features |
|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | yes |
---|---|
AVAILABLE CYCLING PROFILES |
Biking, Indoor Biking |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | yes |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT |
yes |
Swimming Features |
|
AVAILABLE SWIM PROFILES |
Pool Swimming |
---|---|
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | yes |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | yes |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | yes |
TIME AND DISTANCE ALERTS | yes |
UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | yes |
Kid Activity Tracking Features |
|
TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | yes (optional Connect IQ app) |
---|